Utlåning
Uppsala klätterklubb har i sin ägo en del klätterutrustning som UKK-medlemmar kan låna för att kunna klättra ute. Lånetiden gör du upp med materialförvaltaren när du ”bokar” utrustningen. För att få hyrlåna utrustningen måste du vara medlem i Uppsala klätterklubb.
När du återlämnar utrustningen hjälper du materialförvaltaren att fylla i en loggbok för utrustningen. Detta för materialförvaltaren ska veta vad utrustningen har varit och vad den varit utsatt för.
Materialförvaltare är Nicklas Nordquist. Har du frågor om utlången kan du kontakta materialförvaltaren genom att skicka ett mejl till barnklattring.ukk@gmail.com
Avgifter vid hyra av klubbutrustning
|
Kategori |
Antal, sort | Fabrikat, färg | Kommentar |
| Rep | |||
| Dynamiskt | 2 st 28 m | Gul (orange) | (9905) |
| 4 st 17-18 m | Lila (gul) | (från Bolandsväggen) | |
| Statiskt | 2 st ca 10 m | Svart | (9904) |
| Selar | 4 st, XS-L | Petzl club, blå/svart | (1999) |
| 3 st | Petzl gourou, svart/gul | (1993) | |
| 1 st | DMM, blå/röd | ||
| 3 st | Troll, orange | Whillans-sele | |
| 1 st | Troll | Helkroppssele | |
| Karbiner | |||
| Skruvkarbiner | 9 st | Chamonix (lila skruv) | |
| 3 st | Chamonix (guldskruv) | ||
| 2 st | Chamonix (grön skruv) | ||
| 1 st | DMM (lila grind, guldskruv) | ||
| 1 st | Wales (ljusblå skruv) | ||
| Twist-lock | 2 st | DMM | |
| Vanliga | 42 st | 28 st metallfärgade | |
| 14 st m färgad grind | |||
| Slingor | |||
| 2 st 2,4 m | Svart | (9904) | |
| 4 st 1,2 m | Svart | (9904) | |
| 3 st 0,7 m | Lila | ||
| 8 st 0,4 m | gul | ||
| 4 st 0,1 m | sydda rundslingor | ||
| Repsnören | 3 st 0,4 m | Lila | |
| Prusik | 10 st 0,3 m | 6 st blå, 4 st gul | |
| Kilar, etc. | |||
| Vajer-kilar | 1 set | Rock | Ett komplett set strl 1-9 |
| 1 set | Rock | Nr 7 saknas | |
| 1 set | Wallnuts, DMM | Storlek nr 3, 4, 5, 6 | |
| Hexcentrics | 2 set | Camp, i slingor | Strl 3-9 (6:an motsv kil-strl 9) |
| Kilpetare | 2 st | ||
| Säkringsutrustning | |||
| Broms | 7 st | 6 st Sticht | En i vajer, övriga i slinga |
| 1 st Variable Controller | |||
| Firningsåttor | 7 st | ||
| Hjälm | 9 st | 2 st Petzl, vit | |
| 7 st JB (3 vit, 2 blå, 2 orange) | (en vit är dålig) | ||
| Skor | |||
| Strl 36 | Toffel, ljusgrön | Slitna | |
| Strl 37 | La Sportiva Mythos, lila | Helt OK | |
| Strl 38 | Boreal, svarta (ljusgröna snören) | Helt OK | |
| Strl 38 | Asolo Runout, orange (lila snören) | Slitna | |
| Strl 39 | Asolo Runout, grön (lila snören) | Slitna | |
| Strl 40 | Franska, vristhöjd, grå/blå | Slitna | |
| Strl 41 | Boreal carbon fiber sprint I, rosa/lila | Helt OK | |
| Strl 42 | Vristhöjd, röd/gul | Slitna | |
| Strl 44 | Franska, vristhöjd, grå/blå | Slitna men OK | |
| Övrigt | |||
| Stegjärn | 1 par | ||
| Isyxor | 2 st | Stubai | Skaftlängd 42 resp 50 cm |
| Repväskor | 2 st | Beal, svart | |
| Midjeväska | 1 st | Petzl, grå | |

