Gradering
Graderingar är som alltid bara riktmärken. En översättning mellan olika gradsystem blir alltid lite missvisande men kan ändå ge en uppfattning om hur grader förhåller sig till varandra.
| Grade conversion | |||||||
| Routes | Routes/boulders | Boulders | |||||
| Scandinavia | Brittish | Australian | USA | UIAA | French | Hueco | Brittish |
| 6-/6 | E1 5b | 19 | 5.10a | VI+ | 6a | B4 | |
| 6 | E2 5c | 19/20 | 5.10b | VI+/VII- | 6a+ | V3 | |
| 6+ | 20 | 5.10c | VII | 6b | B4/5 | ||
| 6+/7- | E3 5c+ | 21 | 5.10d | VII+ | 6b+ | V3/4 | |
| 7- | 21/22 | 5.11a | VII+/VIII- | 6c | V4 | B5 | |
| 7 | E4 6a+ | 22 | 5.11b/c | VIII- | 6c+ | V5 | B6 |
| 7+ | 23 | 5.11d | VIII | 7a | V6 | B7 | |
| 7+/8- | E5 6b | 24 | 5.12a | VIII/VIII+ | 7a+ | V7 | B8 |
| 8- | 25 | 5.12b | VIII+ | 7b | V8 | B8/9 | |
| 8 | E6 6b+ | 26 | 5.12c | IX- | 7b+ | V8/9 | B9 |
| 8/8+ | 27 | 5.12d | IX | 7c | V9/10 | B10 | |
| 8+ | 28 | 5.13a | IX/IX+ | 7c+ | V10 | B11 | |
| 9- | E7 6c+ | 29 | 5.13b | IX+ | 8a | V11 | B11/12 |
| 9-/9 | 30 | 5.13c | X- | 8a+ | V12 | B12 | |
| 9 | E8 7a+ | 31 | 5.13d | X | 8b | V13 | B13 |
| 9+ | 32 | 5.14a | X/X+ | 8b+ | V14 | B14 | |
| 9+/10- | E8 7b+ | 33 | 5.14b | X+ | 8c | V15 | B15 |
| 10- | 34 | 5.14c | XI- | 8c+ | |||
| 10 | E10 7c+ | 35 | 5.14d | XI | 9a | ||
Aid
| A0 | Är den lättaste formen av aid, kan vara så enkelt att man tar tag i en säkring för att ta sig förbi en passage. Kräver vanligtvis inga stegar även om det oftast ökar hastigheten. Även känd som french-free. |
| A1 | Lätt aidklättring. Goda säkringsmöjligheter ges hela tiden på solid klippa. Ingen risk för att säkringarna rippar. |
| A2 | Lätt aidklättring. Goda säkringsmöjligheter ges hela tiden på solid klippa. Ingen risk för att säkringarna rippar. |
| A2+ | Som A2 med den skillnad att det kan finnas fler känsliga passager där viss risk för fall förekommer. Längre fall (närmare 10 m) kan förekomma men risken för skador vid fall är inte överhängande. |
| A3 | Hård aidklättring. Testmetoder av placeringar rekommenderas. Innehåller flera dåliga placeringar på rad och fall är förenade med faror. Potential för långa fall, där 6-8 placeringar rippar. Vanligtvis tar det flera timmar att fullfölja en replängd, beroende på hur svårt det är att få fast placeringar. |
| A3+ | Högre risk för längre fall. Komplicerade säkringsmetoder så som Skyhooks, Copperheads, Rurpar, Bird beaks mm. |
| A4 | Seriös/farlig aidklättring med stor potential för långa fall och allvarliga skador. |
| A4+ | Denna typ av klättring tar tid då varje säkring måste provas noga och det finns direkt samband mellan fall och (dödliga) skador. Ställer stora krav på klättrarens psykiska balans. |
| A5 | Extrem aidklättring (inget att eftersträva). Inga punkter på replängden håller för ett fall och klippan är lös. |
| A6 | Teoretisk grad. A5-klättring där inte heller standplatsen håller för ett fall |

